三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況
水污染治理設(shè)施
| 治理設(shè)施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 | 運行時間 | 運行情況 |
東山300T/D污水處理站 | 2012年 | 采用絮凝+斜管沉淀處理工藝 | 24小時/天 | 正常運行 | |
東山130T/D原料藥污水處理站 | 2015年 | 采用UASD+A/O處理工藝 | 24小時/天 | 正常運行 | |
口服固體制劑廠300T/D污水處理站 | 2015年 | 采用A/O處理工藝 | 24小時/天 | 正常運行 | |
遠(yuǎn)安鳴鳳鎮(zhèn)廠450T/D污水處理站 | 2015年 | 采用A/O處理工藝 | 24小時/天 | 正常運行 | |
全球總部基地2600T/D污水處理站 | 2022年 | 采用UASB+A/O處理工藝 | 24小時/天 | 正常運行 | |
廢氣污染治理設(shè)施
| 東山28000m3/h廢氣處理裝置 | 2019年 | 酸洗/堿洗+水洗+活性炭吸附+蒸汽脫附工藝 | 24小時/天 | 正常運行 |
東山9200m3/h污水站廢氣處理裝置 | 2019年 | 噴淋塔+光氧化催化+活性炭吸附工藝 | 24小時/天 | 正常運行 | |
全球20000m3/h廢氣處理裝置 | 2022年 | 酸洗/堿洗+水吸收塔+活性炭吸附+蒸汽脫附 | 24小時/天 | 正常運行 | |
全球12000m3/h污水站廢氣處理裝置 | 2022年 | 化學(xué)洗滌+生物濾箱+活性炭吸附 | 24小時/天 | 正常運行 | |
噪聲污染治理設(shè)施
| 隔音降噪設(shè)施 | 2004年 | 選用低噪聲設(shè)備,設(shè)施消音器和隔音屏 | 24小時/天 | 正常運行 |
固體廢棄物防治設(shè)施
| 危廢暫存間 | 2004年 | 東山園區(qū):100m2 出口基地:325m2 遠(yuǎn)安園區(qū):100m2 | 24小時/天 | 正常運行 |
2022年 | 全球總部基地:180m2 | 24小時/天 | 正常運行 |









